Сервер PE689T2 Compserver 1x AMD EPYC 9004 1EP9-TWR11R-IN
47011 руб.
Tower 9×3.5/2.5″ SATA3/SAS3 (4×3.5/2.5″ с горячей заменой, 5×3.5/2.5″ без горячей замены), 2xNVMe U.2 без горячей замены (1×5.25), 2хUSB 3.0, вентиляторы: 1х120мм спереди, 1х120мм сзади, сталь, 30х217х495 мм
Характеристики
Форм-фактор | Tower |
---|---|
Процессор | 1x AMD EPYC 9004 |
Диски | 9×3.5/2.5" SATA3/SAS3 (4×3.5/2.5" с горячей заменой, 5×3.5/2.5" без горячей замены), 2xNVMe U.2 без горячей замены (1×5.25), M.2 SSD NVMe |
Интерфейсы дисков | SATA3/SAS3, NVMe M.2, NVMe U.2 (2 шт без горячей замены) |
Оперативная память | 12 слотов, до 3Tb DDR5-4800MT/s ECC RDIMM |
Слоты расширения | 7x PCI-E полноразмерные |
Сетевые порты | 2x1GbE (на материнской плате) |
Встроенный RAID | необходим контроллер |
Удаленное управление | модуль удаленного управления с KVM-over-IP (интегрирован на мат. плате) |
Особенности | Видеокарты 1U, Видеокарты Low-Profile, Видеокарты 3U-4U, Видеокарты профессиональные, Видеокарты RTX4070, RTX4080, RTX4090 |
Блок питания | выберите |
Глубина | 460мм |
Loading...