ΠΠ±ΡΠ°Ρ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ: |
Π‘Π΅ΡΠ²Π΅Ρ NR-R424 2x AMD EPYC 2EP-4U243HR-NR
120736 руб.
4U, 24×3.5/2.5, SAS/SATA Ρ Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΉ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΎΠΉ (6x SAS SFF-8643, 12Gb/s), 1×3.5 ΠΈΠ»ΠΈ 2×2.5 Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΠ΅, 1Ρ 2.5 ΡΠ·Π°Π΄ΠΈ, 1x M.2 SSD NVMe, eATX, ΠΎΡ Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ 3x 120x120x38 ΠΌΠΌ, Π³Π»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° 650ΠΌΠΌ (Π‘Π°Π»Π°Π·ΠΊΠΈ Π² ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ΅.)
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
Π€ΠΎΡΠΌ-ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡ | 4U |
---|---|
ΠΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΎΡ | 2x AMD EPYC 7002/7003 |
ΠΠΈΡΠΊΠΈ | 24×3.5/2.5, SAS/SATA Ρ Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΉ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΎΠΉ (6x SAS SFF-8643, 12Gb/s), 1×3.5 ΠΈΠ»ΠΈ 2×2.5 Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΈΠ΅, 1×2.5 ΡΠ·Π°Π΄ΠΈ, 1x M.2 SSD NVMe |
ΠΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΉΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² | SATA3/SAS3, NVMe M.2, NVMe U.2 |
ΠΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠ²Π½Π°Ρ ΠΏΠ°ΠΌΡΡΡ | 16 ΡΠ»ΠΎΡΠΎΠ², Π΄ΠΎ 4Tb DDR4 3200 MHz ECC Reg SDRAM |
Π‘Π»ΠΎΡΡ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΡ | 7x PCI-E (LP) |
Π‘Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΡ | 2x1GbE (Π½Π° ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ½ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΠ΅), 2x10GbE (Π½Π° ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ½ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΠ΅) |
ΠΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½ΡΠΉ RAID | ΠΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ½ΡΠΉ RAID (Π½Π° ΠΌΠ°Ρ. ΠΏΠ»Π°ΡΠ΅) Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ |
Π£Π΄Π°Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΌΠΎΠ΄ΡΠ»Ρ ΡΠ΄Π°Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Ρ KVM-over-IP (ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ Π½Π° ΠΌΠ°Ρ. ΠΏΠ»Π°ΡΠ΅) |
ΠΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ | ΠΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΡ 1U, ΠΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΡ Low-Profile, ΠΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΡ 3U-4U, ΠΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅, ΠΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΊΠ°ΡΡΡ RTX4070, RTX4080, RTX4090 |
ΠΠ»ΠΎΠΊ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ | (Π½Π΅ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½) Π²ΡΠ±Π΅ΡΠΈΡΠ΅ |
ΠΠ»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° | 650ΠΌΠΌ |
Π‘Π°Π»Π°Π·ΠΊΠΈ | Π² ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ΅ |
Loading...