Сервер Gigabyte G494-ZB4-AAP2
1742372 ₽
4U, 4U GPU-сервер, 2xSP5 LGA6096 (500W) AMD EPYC 9004/9005, до 8x GPU, 48x DDR5 ECC RDIMM (12-Channel RDIMM), (9005) 5200MT/s (1DPC), 4400 MT/s (1R 2DPC), 4000 MT/s (2R 2DPC) / (9004) 4800 MT/s (1DPC), 3600 MT/s (2DPC), 12x 2.5″ Gen5 NVMe U.2/SATA3/SAS4 с горячей заменой, 2x M.2 PCIe Gen3 x4 (2280/22110), 8x FHFL x16 (Gen5 x16) для GPU, 2x FHHL x16 (Gen5 x16), 3x LP x16 (Gen5 x16), 2x 1Gb/s LAN (Intel I350-AM2), 1x Management LAN, блок питания 4x3000W 80 PLUS Titanium redundant, GSM, глубина 880мм (салазки в комплекте)
Характеристики
| Форм-фактор | 4U |
|---|---|
| Процессор | 2x AMD EPYC 9005, 2x AMD EPYC 9004 |
| Макс. TDP процессора | TDP 500W |
| Диски | 12x 2.5" Gen5 NVMe U.2/SATA3/SAS4 с горячей заменой, 2x M.2 PCIe Gen3 x4 (2280/22110) |
| Интерфейсы дисков | SATA3/SAS3, SATA3/SAS4 (24 Gb/s), NVMe M.2, NVMe U.2, NVMe U.2 (12 шт с горячей заменой) |
| Оперативная память | 48x DDR5 ECC RDIMM (12-Channel RDIMM), (9005) 5200MT/s (1DPC), 4400 MT/s (1R 2DPC), 4000 MT/s (2R 2DPC) / (9004) 4800 MT/s (1DPC), 3600 MT/s (2DPC) |
| Слоты расширения | 8x FHFL x16 (Gen5 x16) для GPU, 2x FHHL x16 (Gen5 x16), 3x LP x16 (Gen5 x16) |
| Сетевые порты | 2x1GbE (на материнской плате) |
| Встроенный RAID | необходим контроллер |
| Удаленное управление | модуль удаленного управления GIGABYTE Server Management (GSM) интегрирован |
| Особенности | Видеокарты 1U, Видеокарты Low-Profile, Видеокарты 3U-4U, Видеокарты профессиональные, Видеокарты RTX4070, RTX4080, RTX4090 |
| Блок питания | установлен 4x3000W 80 PLUS Titanium redundant |
| Глубина | 880мм |
| Салазки | в комплекте |
Loading...






