Сервер Supermicro 1x AMD EPYC 1EP-TWR83H2R
203904 руб.
Tower/4U, 8x 3.5″/2.5″ SATA3/SAS3 с горячей заменой, 4×3.5 NVMe U.2/SATA без горячей замены, 3×5.25, M.2 SSD NVMe, Блок питания 2x1200W Redundant Titanium, глубина 650мм, CSE-745BAC-R1K23B
Характеристики
Форм-фактор | Tower |
---|---|
Процессор | 1x AMD EPYC 7002/7003 |
Диски | 8x 3.5"/2.5" SATA3/SAS3 с горячей заменой, 4x NVMe U.2/SATA без горячей замены, 3×5.25, M.2 SSD NVMe |
Интерфейсы дисков | SATA3/SAS3, NVMe M.2, NVMe U.2, NVMe U.2 (4 шт без горячей замены) |
Оперативная память | 8 слотов, до 2Tb DDR4 3200 MHz ECC Reg SDRAM |
Слоты расширения | 7x PCI-E полноразмерные |
Сетевые порты | 2x1GbE (на материнской плате), 2x10GbE (на материнской плате) |
Встроенный RAID | Для поддержки RAID 0, 1, 10 (на мат. плате) выберите материнскую плату с LSI3008 |
Удаленное управление | модуль удаленного управления с KVM-over-IP (интегрирован на мат. плате) |
Особенности | Видеокарты 1U, Видеокарты Low-Profile, Видеокарты 3U-4U, Видеокарты профессиональные, Видеокарты RTX4070, RTX4080, RTX4090 |
Блок питания | Установлен 2х1200W Redundant Titanium Level |
Глубина | 650мм |
Салазки | Опционально |
Loading...