ΠΠ±ΡΠ°Ρ ΡΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ: |
Π‘Π΅ΡΠ²Π΅Ρ Supermicro 2x AMD EPYC (2EP-TWR83HR)
Tower/4U Chassis 8×3.5-in SAS/SATA2 Hot-Swap eATX 865W (ΡΠΈΡ ΠΈΠΉ) 80PLUS Black, Π³Π»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° 650ΠΌΠΌ
Π€ΠΎΡΠΌ-ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡ | Tower |
---|---|
ΠΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠΎΡ | 2x AMD EPYC 7001/7002 |
ΠΠΈΡΠΊΠΈ | 8x 3.5"/2.5" SATA/SAS Ρ Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΉ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΎΠΉ + 2×3.5" NVME/SATA Π±Π΅Π· Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΉ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ + 3×5.25 +1x M.2 2280 SSD NVMe |
ΠΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠ²Π½Π°Ρ ΠΏΠ°ΠΌΡΡΡ | 16 ΡΠ»ΠΎΡΠΎΠ², Π΄ΠΎ 4Tb DDR4 3200 MHz ECC Reg SDRAM |
Π‘Π»ΠΎΡΡ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΡ | 7Ρ ΠΠΎΠ»Π½ΠΎΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ½ΡΠ΅ |
Π‘Π΅ΡΠ΅Π²ΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΡ | 2x1GbE (Π½Π° ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ½ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΠ΅), 2x10GbE (Π½Π° ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ½ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΠ΅) |
ΠΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½ΡΠΉ RAID | ΠΡΡΡΠΎΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ½ΡΠΉ RAID (Π½Π° ΠΌΠ°Ρ. ΠΏΠ»Π°ΡΠ΅) Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ |
Π£Π΄Π°Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΌΠΎΠ΄ΡΠ»Ρ ΡΠ΄Π°Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Ρ KVM-over-IP (ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ Π½Π° ΠΌΠ°Ρ. ΠΏΠ»Π°ΡΠ΅) |
ΠΠ»ΠΎΠΊ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ | ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ 865W (ΡΠΈΡ ΠΈΠΉ, Π±Π΅Π· ΡΠ΅Π·Π΅ΡΠ²ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ), ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π²ΡΠ±ΡΠ°ΡΡ Ρ ΡΠ΅Π·Π΅ΡΠ²ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ: 1x800W, 1x920W, 2x800W, 2x920W, 2x1200W |
ΠΠ»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° | 650ΠΌΠΌ |
Π‘Π°Π»Π°Π·ΠΊΠΈ | ΠΠΏΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎ |
ΠΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΉΡΡ Π΄ΠΈΡΠΊΠΎΠ² | SATA/SAS, NVMe, NVMe M.2 |
Loading...